

故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
自吸油泵不出油 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出 |
雜音和振動較大 | 1.底腳不穩 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現象 4.軸承磨損嚴重 5.進出管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.清理雜物 6.調整同軸度 |
出油量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環 3.加足功率、調至額定轉速 |
軸功率消耗過大 | 1.流量過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排隊堵塞物 |
| 型號 | 口徑mm | 流量 | 吸入壓力Mpa | 工作壓力Mpa | 電動機 | ||
| L/min | m3/h | 功率KW | 機座號 | ||||
| 25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | -0.03 | 0.6 | 1.5 | Y100L-6 |
| 25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | -0.03 | 0.6 | 2.2 | Y100L-4 |
| 40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 5 | -0.03 | 0.6 | 4.0 | 132M-6 |
| 40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 8 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132S-4 |
| 50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 10 | -0.03 | 0.6 | 4.0 | 132M-6 |
| 50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132S-4 |
| 80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | -0.03 | 0.6 | 7.5 | 160M-6 |
| 80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132M-6 |
| 80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 25 | -0.03 | 0.6 | 7.5 | 132M-4 |
| 80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | -0.03 | 0.6 | 11 | 160M-4 |
| 100BWCB-630/0.6 | 100 | 630 | 38 | -0.03 | 0.6 | 11 | 160L-6 |
| 100BWCB-960/0.6 | 100 | 960 | 58 | -0.03 | 0.6 | 22 | 180M-4 |
| 150BWCB-1200/0.6 | 120 | 960 | 72 | -0.03 | 0.6 | 37 | 280S-6 |


冀公網安備 13098102002421號